Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Deklassiert | Frostriss | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 1 | |||||||
135 | 1 | |||||||
145 | 1 | |||||||
2,893 | ||||||||
165 | 6 | |||||||
175 | 2 | |||||||
16,314 | ||||||||
185 | 3 | 1 | ||||||
195 | 6 | |||||||
23,235 | 2,648 | |||||||
205 | 5 | 2 | ||||||
215 | 4 | |||||||
225 | 2 | |||||||
235 | 2 | |||||||
245 | 3 | |||||||
53,181 | 6,052 | |||||||
255 | 3 | |||||||
275 | 1 | |||||||
285 | 2 | 1 | ||||||
31,454 | 6,727 | |||||||
Total Stammholz | 42 | 127,077 | 1 | 6,727 | 2 | 6,052 | 1 | 2,648 |
Krone/Nied. |