Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Buche | Ahorn | Esche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Frostriss | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 3 | 1 | ||||||||
85 | 3 | 1 | 3 | |||||||
95 | 7 | 2 | 4 | |||||||
5,507 | 1,821 | 3,330 | ||||||||
105 | 7 | 1 | ||||||||
115 | 5 | 1 | ||||||||
8,315 | 0,567 | 0,468 | ||||||||
125 | 14 | 1 | 1 | |||||||
135 | 13 | 1 | ||||||||
145 | 9 | |||||||||
41,978 | 1,084 | 0,980 | 0,842 | |||||||
155 | 6 | |||||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 6 | |||||||||
36,122 | 1,677 | |||||||||
185 | 5 | |||||||||
195 | 5 | |||||||||
24,570 | ||||||||||
205 | 4 | 1 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
225 | 4 | 1 | ||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||
245 | 1 | |||||||||
36,175 | 12,620 | |||||||||
265 | 1 | |||||||||
285 | 1 | |||||||||
325 | 1 | |||||||||
5,546 | 11,488 | |||||||||
Total Stammholz | 102 | 158,213 | 1 | 1,084 | 13 | 29,153 | 8 | 3,798 | 1 | 0,842 |
Krone/Nied. |