Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Normal | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
0,281 | ||||||
65 | 3 | 1 | ||||
1,236 | 0,412 | |||||
75 | 17 | 1 | ||||
85 | 35 | 5 | 1 | |||
35,592 | 4,276 | 0,742 | ||||
95 | 27 | 6 | 1 | |||
105 | 34 | 11 | ||||
115 | 15 | 7 | 1 | |||
85,555 | 28,109 | 2,333 | ||||
125 | 12 | 1 | 1 | |||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 1 | 2 | ||||
31,719 | 8,040 | 1,653 | ||||
155 | 1 | |||||
2,543 | ||||||
Total Stammholz | 151 | 156,926 | 35 | 40,837 | 4 | 4,728 |
Krone/Nied. |