Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | Sanitär | Sanitär | Endhieb | |||||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Käfer grüne (Na) | Käfer rand (Na) | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 6 | 2 | ||||||||
1,560 | 0,520 | |||||||||
65 | 38 | 9 | 1 | |||||||
14,546 | 3,438 | 0,362 | ||||||||
75 | 90 | 18 | ||||||||
85 | 68 | 17 | 5 | |||||||
94,129 | 21,146 | 3,710 | ||||||||
95 | 38 | 6 | 5 | 1 | ||||||
105 | 22 | 7 | 7 | 1 | ||||||
115 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
62,848 | 5,226 | 18,362 | 10,418 | 2,369 | ||||||
125 | 2 | 2 | 1 | |||||||
135 | 1 | 3 | 1 | |||||||
3,306 | 1,793 | 9,099 | 3,157 | |||||||
Total Stammholz | 268 | 176,389 | 53 | 32,123 | 26 | 31,171 | 13 | 13,937 | 2 | 2,369 |
Krone/Nied. |