Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Rand | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 2 | ||
55 | 4 | 6 | ||
0,878 | 1,214 | |||
65 | 3 | 7 | ||
0,759 | 1,771 | |||
75 | 6 | 6 | ||
85 | 11 | 13 | ||
7,029 | 8,851 | |||
95 | 3 | 6 | ||
105 | 12 | 12 | ||
115 | 12 | 13 | ||
23,832 | 30,534 | |||
125 | 8 | 7 | ||
135 | 11 | 4 | ||
145 | 7 | 2 | ||
34,434 | 19,417 | |||
155 | 6 | |||
165 | 6 | |||
175 | 1 | |||
24,334 | ||||
185 | 5 | |||
195 | 2 | |||
17,123 | ||||
205 | 2 | |||
215 | 3 | |||
16,103 | ||||
Total Stammholz | 104 | 124,492 | 78 | 61,787 |
Krone/Nied. |