Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Küstentanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 685 | 20 | ||||
35 | 1 482 | 58 | ||||
91,278 | 3,724 | |||||
45 | 1 251 | 37 | ||||
55 | 784 | 24 | ||||
293,238 | 8,682 | |||||
65 | 406 | 21 | ||||
119,367 | 5,754 | |||||
75 | 226 | 9 | ||||
85 | 73 | 6 | ||||
134,499 | 6,396 | |||||
95 | 23 | 1 | ||||
105 | 7 | 2 | ||||
115 | 2 | |||||
25,339 | 1,580 | 0,814 | ||||
125 | 1 | |||||
135 | 2 | |||||
1,456 | 3,434 | |||||
165 | 2 | |||||
5,232 | ||||||
Total Stammholz | 4 940 | 665,177 | 177 | 26,136 | 5 | 9,480 |
Krone/Nied. |