Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,081 | ||||||||
45 | 5 | |||||||
55 | 18 | 1 | ||||||
4,890 | 0,259 | |||||||
65 | 46 | 1 | 1 | 2 | ||||
16,683 | 0,409 | 0,352 | 0,756 | |||||
75 | 58 | 1 | 2 | |||||
85 | 73 | 1 | 1 | 9 | ||||
76,150 | 0,720 | 1,105 | 7,167 | |||||
95 | 58 | 3 | 3 | 3 | ||||
105 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||
115 | 21 | 10 | 2 | 3 | ||||
112,608 | 18,356 | 6,651 | 8,642 | |||||
125 | 14 | 12 | 4 | 1 | ||||
135 | 4 | 13 | 4 | |||||
145 | 3 | 11 | ||||||
34,293 | 66,886 | 12,060 | 1,550 | |||||
155 | 4 | 14 | 1 | 1 | ||||
165 | 11 | 3 | ||||||
175 | 7 | 1 | 1 | |||||
9,380 | 87,149 | 12,239 | 5,573 | |||||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 2 | |||||||
3,516 | 9,935 | |||||||
205 | 1 | 1 | ||||||
215 | 1 | |||||||
4,324 | 7,964 | |||||||
Total Stammholz | 344 | 254,085 | 87 | 181,360 | 28 | 50,306 | 25 | 23,947 |
Krone/Nied. |