Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||
35 | 2 | |||
0,172 | ||||
45 | 38 | |||
55 | 137 | 1 | ||
38,510 | 0,247 | |||
65 | 246 | 2 | ||
87,052 | 0,724 | |||
75 | 394 | |||
85 | 451 | 3 | ||
494,509 | 1,959 | |||
95 | 578 | 3 | ||
105 | 569 | 8 | ||
115 | 524 | 1 | ||
1 839,160 | 11,992 | |||
125 | 389 | 4 | ||
135 | 247 | 7 | ||
145 | 152 | 4 | ||
1 437,259 | 25,916 | |||
155 | 81 | 3 | ||
165 | 33 | 3 | ||
175 | 15 | 4 | ||
343,915 | 26,171 | |||
185 | 3 | 1 | ||
195 | 2 | |||
18,582 | 3,249 | |||
205 | 3 | 1 | ||
12,834 | 3,956 | |||
Total Stammholz | 3 865 | 4 271,993 | 45 | 74,214 |
Krone/Nied. |