Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
0,075 | ||||||||
45 | 2 | 1 | 9 | |||||
55 | 14 | 1 | 13 | |||||
3,726 | 0,204 | 0,150 | 4,632 | |||||
65 | 19 | 1 | 29 | |||||
6,956 | 0,347 | 10,701 | ||||||
75 | 37 | 4 | 40 | |||||
85 | 54 | 5 | 38 | |||||
61,677 | 5,527 | 48,828 | ||||||
95 | 43 | 1 | 1 | 27 | ||||
105 | 19 | 2 | 1 | 20 | ||||
115 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||||
71,902 | 4,112 | 3,451 | 68,293 | |||||
125 | 1 | 7 | ||||||
135 | 1 | 3 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||||
2,012 | 3,948 | 1,707 | 19,713 | |||||
155 | 2 | 2 | ||||||
3,466 | 4,510 | |||||||
Total Stammholz | 195 | 146,273 | 11 | 11,730 | 15 | 11,182 | 203 | 156,752 |
Krone/Nied. |