Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | |
35 | 4 | |
0,294 | ||
45 | 4 | |
55 | 20 | |
4,276 | ||
65 | 56 | |
16,576 | ||
75 | 93 | |
85 | 86 | |
86,604 | ||
95 | 71 | |
105 | 32 | |
115 | 13 | |
96,987 | ||
125 | 5 | |
135 | 3 | |
145 | 1 | |
13,653 | ||
Total Stammholz | 394 | 218,390 |
Krone/Nied. |