Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer grüne (Na) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 10 | |||||
35 | 103 | 6 | ||||
6,674 | 0,390 | |||||
45 | 217 | 21 | ||||
55 | 314 | 34 | ||||
95,109 | 9,671 | |||||
65 | 403 | 1 | 39 | |||
129,263 | 0,332 | 11,778 | ||||
75 | 313 | 1 | 47 | |||
85 | 195 | 5 | 19 | |||
253,564 | 3,457 | 29,964 | ||||
95 | 96 | 12 | ||||
105 | 50 | 4 | 3 | |||
115 | 13 | |||||
134,105 | 3,744 | 10,971 | ||||
125 | 6 | 2 | ||||
135 | 5 | 1 | ||||
145 | 2 | 1 | ||||
20,277 | 2,676 | 3,198 | ||||
155 | 1 | 1 | ||||
165 | 1 | |||||
4,380 | 1,980 | |||||
Total Stammholz | 1 729 | 643,372 | 13 | 10,209 | 184 | 67,952 |
Krone/Nied. |