Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | 3 | ||||
0,336 | 1,008 | |||||
75 | 4 | 6 | ||||
85 | 3 | 3 | ||||
3,903 | 4,869 | |||||
95 | 9 | 6 | ||||
105 | 7 | 5 | ||||
115 | 10 | 5 | ||||
28,707 | 17,268 | |||||
125 | 4 | 7 | ||||
135 | 7 | 2 | ||||
145 | 6 | 1 | ||||
33,476 | 15,174 | 2,256 | ||||
155 | 5 | |||||
165 | 1 | |||||
16,061 | ||||||
185 | 1 | 4 | ||||
195 | 1 | |||||
3,838 | 19,648 | |||||
215 | 1 | |||||
225 | 1 | |||||
11,109 | ||||||
Total Stammholz | 58 | 86,321 | 37 | 38,319 | 8 | 33,013 |
Krone/Nied. |