Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 97 | 88 | ||
35 | 152 | 315 | ||
10,161 | 19,136 | |||
45 | 127 | 164 | ||
55 | 128 | 23 | ||
43,014 | 24,953 | |||
65 | 40 | 13 | ||
13,440 | 4,368 | |||
75 | 14 | 2 | ||
85 | 3 | |||
8,733 | 0,966 | |||
Total Stammholz | 561 | 75,348 | 605 | 49,423 |
Krone/Nied. |