Informationstabelle für das Los
Baumart | Amerikanze Eiche | Esche | Bergahorn | Buche | Vogelkirsche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 4 | 2 | 9 | |||||||
115 | 2 | 4 | ||||||||
2,140 | 1,946 | 7,623 | ||||||||
125 | 5 | 1 | 7 | |||||||
135 | 2 | 3 | ||||||||
145 | 3 | 2 | ||||||||
11,166 | 6,559 | 5,894 | ||||||||
155 | 5 | 2 | 1 | |||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||
175 | 2 | 1 | 1 | |||||||
17,341 | 5,172 | 2,158 | 0,743 | |||||||
185 | 1 | 2 | 1 | |||||||
195 | 3 | 2 | 1 | |||||||
10,382 | 8,852 | 3,898 | ||||||||
205 | 1 | 1 | ||||||||
215 | 3 | 1 | 1 | |||||||
225 | 3 | 1 | ||||||||
235 | 4 | |||||||||
245 | 1 | |||||||||
35,341 | 2,779 | 7,121 | ||||||||
255 | 1 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
275 | 1 | |||||||||
285 | 2 | |||||||||
295 | 1 | |||||||||
305 | 1 | |||||||||
325 | 1 | |||||||||
46,677 | ||||||||||
Total Stammholz | 35 | 109,741 | 23 | 30,109 | 16 | 21,682 | 20 | 13,517 | 1 | 0,743 |
Krone/Nied. |