Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |
85 | 2 | |
1,484 | ||
95 | 7 | |
105 | 20 | |
115 | 30 | |
61,362 | ||
125 | 17 | |
135 | 16 | |
145 | 5 | |
59,510 | ||
155 | 2 | |
4,282 | ||
Total Stammholz | 100 | 126,638 |
Krone/Nied. |