Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Reihen | Reihen | Reihen | Reihen | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||||||
0,680 | ||||||||
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 1 | |||||||
2,060 | 1,000 | 1,500 | ||||||
155 | 3 | |||||||
165 | 7 | 4 | 1 | |||||
175 | 6 | |||||||
27,640 | 8,000 | 1,760 | ||||||
185 | 8 | 4 | 1 | |||||
195 | 18 | 3 | 1 | 2 | ||||
66,200 | 16,400 | 2,400 | 5,480 | |||||
205 | 13 | 3 | ||||||
215 | 16 | 2 | ||||||
225 | 17 | |||||||
235 | 4 | |||||||
245 | 5 | 1 | ||||||
191,850 | 16,300 | 4,600 | ||||||
265 | 1 | |||||||
5,700 | ||||||||
Total Stammholz | 100 | 293,450 | 16 | 40,700 | 5 | 10,440 | 5 | 6,980 |
Krone/Nied. |