Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||||||
85 | 2 | |||||||
2,200 | ||||||||
95 | 1 | 4 | ||||||
105 | 5 | 10 | 1 | |||||
115 | 3 | 5 | ||||||
9,400 | 20,520 | 1,000 | ||||||
125 | 7 | 1 | 6 | |||||
135 | 5 | 1 | 3 | |||||
145 | 7 | 2 | ||||||
33,600 | 3,100 | 18,600 | ||||||
155 | 3 | 1 | 1 | |||||
165 | 7 | 1 | ||||||
175 | 4 | 2 | 1 | |||||
38,900 | 11,000 | 2,500 | 2,800 | |||||
185 | 5 | 2 | ||||||
195 | 1 | |||||||
22,700 | 6,600 | |||||||
205 | 2 | |||||||
245 | 1 | |||||||
14,900 | ||||||||
Total Stammholz | 48 | 104,600 | 11 | 35,600 | 35 | 43,820 | 2 | 3,800 |
Krone/Nied. |