Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Hybrid Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 27 | 9 | ||||||
35 | 114 | 133 | 35 | |||||
5,700 | 7,690 | 2,555 | ||||||
45 | 285 | 160 | 84 | |||||
55 | 396 | 115 | 76 | |||||
117,360 | 36,535 | 25,100 | ||||||
65 | 301 | 15 | 39 | 49 | ||||
96,320 | 4,500 | 11,200 | 14,210 | |||||
75 | 162 | 11 | 23 | |||||
85 | 51 | 11 | 2 | |||||
106,140 | 10,970 | 9,970 | ||||||
95 | 13 | 6 | ||||||
105 | 4 | 4 | ||||||
13,350 | 8,100 | |||||||
Total Stammholz | 1 326 | 338,870 | 15 | 4,500 | 506 | 74,495 | 278 | 51,835 |
Krone/Nied. |