Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 29 | 3 | ||||
8,642 | 0,531 | |||||
65 | 52 | 1 | ||||
20,488 | 0,261 | |||||
75 | 75 | |||||
85 | 42 | |||||
69,240 | ||||||
95 | 28 | 1 | ||||
105 | 11 | |||||
115 | 2 | |||||
38,928 | 0,777 | |||||
125 | 3 | |||||
145 | 1 | |||||
6,686 | ||||||
Total Stammholz | 247 | 143,984 | 4 | 0,792 | 1 | 0,777 |
Krone/Nied. |