Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
0,274 | ||||||||||
65 | 6 | |||||||||
2,364 | ||||||||||
75 | 12 | 2 | ||||||||
85 | 18 | |||||||||
18,918 | 1,068 | |||||||||
95 | 27 | |||||||||
105 | 27 | |||||||||
115 | 24 | 1 | ||||||||
83,709 | 1,271 | |||||||||
125 | 18 | 3 | ||||||||
135 | 6 | 3 | 6 | |||||||
145 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
50,664 | 8,212 | 2,078 | 19,197 | |||||||
155 | 3 | 2 | ||||||||
165 | 3 | |||||||||
175 | 3 | 1 | ||||||||
15,013 | 9,921 | 3,040 | 4,684 | |||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||
3,328 | 7,370 | |||||||||
205 | 3 | |||||||||
225 | 2 | |||||||||
245 | 3 | |||||||||
43,117 | ||||||||||
275 | 1 | |||||||||
7,814 | ||||||||||
Total Stammholz | 152 | 174,270 | 18 | 76,434 | 2 | 5,118 | 2 | 1,068 | 14 | 25,152 |
Krone/Nied. |