Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Eiche | Buche | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 3 | ||||||||
35 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||
0,067 | 0,342 | 0,094 | 0,188 | |||||||
45 | 6 | 5 | 1 | |||||||
55 | 5 | 2 | 1 | |||||||
1,328 | 0,683 | 0,238 | ||||||||
65 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
0,711 | 0,430 | 0,215 | 0,215 | |||||||
75 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||
85 | 26 | 1 | ||||||||
95 | 2 | |||||||||
13,154 | 1,116 | 2,519 | 0,302 | |||||||
95 | 63 | 1 | ||||||||
105 | 70 | 1 | 2 | |||||||
115 | 42 | 3 | ||||||||
120,988 | 4,753 | 1,247 | ||||||||
125 | 27 | 1 | 1 | |||||||
135 | 16 | 2 | ||||||||
145 | 5 | 4 | ||||||||
54,270 | 12,152 | 1,259 | ||||||||
155 | 4 | 5 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 2 | |||||||||
6,372 | 16,834 | |||||||||
Total Stammholz | 257 | 194,784 | 39 | 36,961 | 27 | 5,221 | 6 | 1,806 | 6 | 0,705 |
Krone/Nied. |