Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 2 | |||||||
0,112 | ||||||||
45 | 19 | |||||||
55 | 109 | |||||||
27,314 | ||||||||
65 | 260 | |||||||
90,224 | ||||||||
75 | 357 | |||||||
85 | 296 | |||||||
338,789 | ||||||||
95 | 179 | |||||||
105 | 76 | |||||||
115 | 34 | |||||||
268,163 | ||||||||
125 | 9 | |||||||
135 | 3 | 1 | ||||||
145 | 1 | 1 | 1 | |||||
20,321 | 1,976 | 1,886 | 1,492 | |||||
155 | 2 | |||||||
165 | 2 | 3 | ||||||
4,670 | 12,140 | |||||||
185 | 1 | |||||||
195 | 2 | |||||||
9,889 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 3 | |||||||
16,207 | ||||||||
Total Stammholz | 1 345 | 744,923 | 10 | 32,742 | 6 | 14,026 | 1 | 1,492 |
Krone/Nied. |