Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Korsika kiefer | Douglasie | Gemen Kiefer | Weisstanne | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||||||||||
35 | 7 | 1 | ||||||||||||||
0,534 | 0,049 | |||||||||||||||
45 | 46 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
55 | 146 | 2 | 6 | 24 | 3 | |||||||||||
40,690 | 0,516 | 1,251 | 6,298 | 0,658 | ||||||||||||
65 | 254 | 31 | 23 | 19 | ||||||||||||
90,280 | 9,021 | 7,984 | 5,086 | |||||||||||||
75 | 330 | 4 | 58 | 34 | 30 | 1 | ||||||||||
85 | 377 | 4 | 67 | 37 | 41 | |||||||||||
382,970 | 3,788 | 56,081 | 39,777 | 31,446 | 0,458 | |||||||||||
95 | 264 | 2 | 60 | 23 | 24 | 2 | ||||||||||
105 | 147 | 5 | 32 | 33 | 8 | 3 | ||||||||||
115 | 80 | 1 | 1 | 12 | 8 | 12 | 6 | 3 | ||||||||
477,670 | 1,302 | 1,184 | 21,366 | 79,384 | 71,995 | 30,040 | 8,630 | |||||||||
125 | 49 | 3 | 10 | 5 | 9 | 11 | 4 | |||||||||
135 | 18 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
145 | 6 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
121,794 | 44,437 | 5,335 | 29,714 | 11,183 | 22,623 | 23,029 | 19,732 | |||||||||
155 | 3 | 16 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
165 | 1 | 18 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
175 | 1 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
13,146 | 144,546 | 34,870 | 2,442 | 2,258 | 34,608 | |||||||||||
185 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||
195 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
50,120 | 41,261 | 3,410 | 3,203 | 3,707 | ||||||||||||
205 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||
215 | 4 | 2 | ||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
17,044 | 39,198 | 22,141 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 1 731 | 1 127,084 | 95 | 257,449 | 41 | 121,848 | 51 | 61,236 | 271 | 156,920 | 203 | 151,880 | 150 | 92,566 | 40 | 89,276 |
Krone/Nied. |