Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Deklassiert | Trocken | Normal | Normal | Entwurzelte | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | 1 | ||||||||||||
0,894 | 0,231 | |||||||||||||
65 | 40 | 2 | ||||||||||||
13,739 | 0,710 | |||||||||||||
75 | 116 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
85 | 268 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
221,836 | 1,100 | 1,856 | 0,517 | 1,746 | 1,434 | |||||||||
95 | 307 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||||||
105 | 222 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
115 | 139 | 1 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
653,467 | 0,687 | 1,031 | 19,497 | 14,697 | 12,103 | |||||||||
125 | 66 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 27 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
145 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
154,182 | 2,958 | 1,279 | 12,952 | 7,644 | 1,399 | 5,106 | ||||||||
155 | 3 | |||||||||||||
165 | 1 | |||||||||||||
8,919 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 1 203 | 1 053,037 | 6 | 4,745 | 6 | 4,166 | 32 | 32,966 | 23 | 24,318 | 1 | 1,399 | 19 | 19,353 |
Krone/Nied. |