Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 8 | 3 | ||||
85 | 9 | 3 | ||||
9,951 | 3,489 | |||||
95 | 4 | 5 | 1 | |||
105 | 7 | 3 | ||||
115 | 5 | |||||
16,611 | 7,535 | 0,678 | ||||
125 | 5 | 1 | 1 | |||
135 | 1 | 1 | ||||
145 | 3 | |||||
9,092 | 1,489 | 8,212 | ||||
165 | 3 | |||||
175 | 1 | |||||
10,086 | ||||||
205 | 1 | |||||
3,844 | ||||||
Total Stammholz | 39 | 35,654 | 15 | 12,513 | 11 | 22,820 |
Krone/Nied. |