Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Esche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | Sanitär | |||
Qualität | Normal | Trocken | Trocken | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 8 | 8 | ||||
95 | 39 | 36 | 2 | |||
22,085 | 20,820 | 0,882 | ||||
105 | 39 | 30 | 1 | |||
115 | 49 | 38 | 1 | |||
60,130 | 44,236 | 1,068 | ||||
125 | 59 | 34 | ||||
135 | 34 | 13 | ||||
145 | 18 | 9 | ||||
102,995 | 47,157 | |||||
155 | 9 | 3 | ||||
165 | 9 | |||||
175 | 2 | |||||
27,987 | 3,180 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | 1 | ||||
4,692 | 1,444 | |||||
205 | 2 | |||||
215 | 1 | |||||
245 | 1 | |||||
9,205 | ||||||
Total Stammholz | 272 | 227,094 | 171 | 115,393 | 5 | 3,394 |
Krone/Nied. |