Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Gemen Kiefer | Zypresse | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |||||||
35 | 1 | 3 | ||||||
0,069 | 0,242 | |||||||
45 | 2 | 2 | 5 | |||||
55 | 29 | 7 | 1 | 6 | ||||
6,863 | 1,904 | 0,178 | 1,890 | |||||
65 | 61 | 15 | 1 | 2 | ||||
20,984 | 5,160 | 0,276 | 0,650 | |||||
75 | 105 | 7 | ||||||
85 | 94 | 6 | 1 | |||||
118,288 | 7,812 | 0,546 | ||||||
95 | 59 | 7 | ||||||
105 | 25 | 2 | ||||||
115 | 6 | |||||||
86,634 | 6,223 | 1,906 | ||||||
125 | 2 | |||||||
135 | 1 | |||||||
4,971 | ||||||||
Total Stammholz | 385 | 237,809 | 44 | 21,099 | 5 | 2,906 | 18 | 2,782 |
Krone/Nied. |