Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Gemen Kiefer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||
85 | 1 | 2 | ||||||
0,443 | 1,998 | |||||||
95 | 1 | 6 | ||||||
105 | 6 | 4 | ||||||
115 | 2 | 3 | ||||||
9,576 | 13,822 | |||||||
125 | 1 | 2 | 1 | |||||
135 | 3 | 1 | ||||||
145 | 4 | 1 | 1 | |||||
15,131 | 1,825 | 2,974 | 4,360 | |||||
155 | 1 | |||||||
165 | 2 | |||||||
175 | 1 | |||||||
7,752 | 2,626 | |||||||
185 | 1 | 1 | ||||||
195 | 1 | |||||||
3,323 | 2,784 | 3,334 | ||||||
205 | 1 | |||||||
3,801 | ||||||||
Total Stammholz | 21 | 35,782 | 5 | 11,479 | 18 | 18,794 | 4 | 7,694 |
Krone/Nied. |