Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||
0,183 | ||||||||||||
65 | 2 | |||||||||||
0,586 | ||||||||||||
75 | 9 | |||||||||||
85 | 15 | 3 | ||||||||||
11,734 | 1,551 | |||||||||||
95 | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
105 | 16 | 2 | 1 | |||||||||
115 | 13 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
41,849 | 7,240 | 2,689 | 1,030 | 3,811 | ||||||||
125 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
135 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
145 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
32,034 | 11,666 | 10,457 | 2,980 | 12,698 | ||||||||
155 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
165 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
22,514 | 27,331 | 11,712 | 11,850 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||||
3,357 | ||||||||||||
205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4,113 | 4,899 | 4,343 | ||||||||||
Total Stammholz | 104 | 116,370 | 19 | 20,457 | 19 | 45,376 | 8 | 19,035 | 1 | 1,030 | 16 | 28,359 |
Krone/Nied. |