Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Lärche | Lärche | Fichte | Fichte | Fichte | Hybrid Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Rand | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 8 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
0,536 | 0,325 | 0,310 | 0,062 | |||||||||||||||
45 | 59 | 3 | 8 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | 88 | 3 | 6 | 18 | 2 | 5 | ||||||||||||
22,889 | 0,894 | 1,836 | 5,361 | 0,455 | 0,952 | |||||||||||||
65 | 78 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
22,854 | 0,221 | 0,586 | 0,506 | 3,809 | 0,518 | 0,879 | 0,253 | |||||||||||
75 | 63 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
85 | 20 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
34,702 | 2,472 | 0,394 | 2,597 | 4,853 | 7,146 | 2,361 | 0,439 | 2,078 | ||||||||||
95 | 15 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
105 | 3 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||
115 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||
13,932 | 3,236 | 0,679 | 12,922 | 14,116 | 2,451 | |||||||||||||
125 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
135 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
145 | 4 | |||||||||||||||||
2,936 | 25,903 | 2,586 | ||||||||||||||||
155 | 1 | |||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
4,965 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 335 | 94,913 | 13 | 8,865 | 10 | 2,553 | 61 | 49,054 | 29 | 21,555 | 68 | 19,077 | 10 | 3,334 | 5 | 1,380 | 12 | 3,283 |
Krone/Nied. |