Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 11 | |||||
8,305 | ||||||
95 | 33 | 1 | ||||
105 | 35 | |||||
115 | 51 | 3 | ||||
135,765 | 4,878 | |||||
125 | 51 | 2 | ||||
135 | 45 | 2 | ||||
145 | 40 | 5 | ||||
247,869 | 17,431 | |||||
155 | 33 | 6 | ||||
165 | 28 | 7 | 2 | |||
175 | 27 | 4 | ||||
239,589 | 45,997 | 5,478 | ||||
185 | 11 | 1 | ||||
195 | 7 | 6 | ||||
64,183 | 26,163 | |||||
205 | 7 | 1 | ||||
215 | 4 | 1 | ||||
225 | 1 | |||||
235 | 1 | |||||
47,465 | 19,119 | |||||
255 | 1 | |||||
6,293 | ||||||
Total Stammholz | 384 | 743,176 | 42 | 119,881 | 2 | 5,478 |
Krone/Nied. |