Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 71 | 4 | ||
35 | 144 | 8 | ||
9,199 | 0,488 | |||
45 | 111 | |||
55 | 76 | |||
26,864 | ||||
65 | 30 | |||
8,430 | ||||
75 | 8 | |||
85 | 1 | |||
3,593 | ||||
Total Stammholz | 441 | 48,086 | 12 | 0,488 |
Krone/Nied. |