Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Sanitär | Endhieb | Endhieb | Sanitär | |||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 15 | 1 | ||||||||
85 | 71 | 8 | 1 | |||||||
51,244 | 5,479 | 0,602 | ||||||||
95 | 144 | 15 | 3 | |||||||
105 | 178 | 24 | 1 | 10 | ||||||
115 | 152 | 14 | 7 | 3 | 1 | |||||
468,842 | 51,989 | 9,172 | 15,405 | 1,165 | ||||||
125 | 105 | 12 | 3 | 3 | 2 | |||||
135 | 42 | 6 | 5 | 2 | ||||||
145 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | |||||
252,196 | 31,422 | 36,705 | 6,317 | 10,224 | ||||||
155 | 2 | 2 | 1 | |||||||
165 | 2 | 3 | 1 | |||||||
175 | 1 | |||||||||
9,702 | 14,990 | 4,842 | ||||||||
Total Stammholz | 725 | 781,984 | 82 | 88,890 | 34 | 60,867 | 21 | 22,324 | 9 | 16,231 |
Krone/Nied. |