Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||||||
85 | 14 | 4 | 1 | |||||||
8,806 | 2,516 | 0,453 | 0,629 | |||||||
95 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||
105 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
115 | 14 | 11 | 3 | 2 | ||||||
42,382 | 34,777 | 6,715 | 4,008 | 1,654 | ||||||
125 | 11 | 11 | 3 | 5 | ||||||
135 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||
145 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
30,191 | 31,273 | 16,776 | 4,815 | 13,187 | ||||||
155 | 3 | 1 | 1 | |||||||
165 | 1 | 5 | 1 | |||||||
175 | 2 | |||||||||
2,417 | 17,645 | 3,231 | 2,007 | |||||||
185 | 4 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
16,886 | ||||||||||
205 | 2 | |||||||||
215 | 1 | |||||||||
7,444 | 4,331 | |||||||||
Total Stammholz | 76 | 81,379 | 60 | 70,983 | 37 | 65,919 | 10 | 16,385 | 13 | 17,477 |
Krone/Nied. |