Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Infrastruktur | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 280 | 364 | 20 | |||||||||
35 | 1 348 | 807 | 241 | |||||||||
81,326 | 43,566 | 11,607 | ||||||||||
45 | 1 686 | 1 273 | 345 | |||||||||
55 | 2 077 | 746 | 280 | |||||||||
590,707 | 245,500 | 75,023 | ||||||||||
65 | 1 099 | 169 | 153 | |||||||||
311,484 | 41,377 | 35,049 | ||||||||||
75 | 604 | 17 | 77 | |||||||||
85 | 160 | 1 | 42 | |||||||||
328,922 | 6,804 | 43,959 | ||||||||||
95 | 111 | 27 | ||||||||||
105 | 76 | 10 | ||||||||||
115 | 21 | 5 | 1 | |||||||||
168,321 | 27,459 | 1,395 | ||||||||||
125 | 10 | 5 | 1 | |||||||||
135 | 10 | 9 | ||||||||||
145 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
26,981 | 1,323 | 25,170 | 3,881 | |||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
165 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||||
3,208 | 7,823 | 5,968 | ||||||||||
185 | 1 | 1 | ||||||||||
2,115 | 2,428 | |||||||||||
Total Stammholz | 7 485 | 1 510,949 | 3 377 | 337,247 | 2 | 3,438 | 1 220 | 226,090 | 4 | 8,396 | 3 | 5,276 |
Krone/Nied. |