Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Rand | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 945 | 5 | 223 | |||||||||
35 | 843 | 3 | 282 | |||||||||
53,912 | 0,237 | 15,868 | ||||||||||
45 | 493 | 1 | 232 | 1 | ||||||||
55 | 267 | 3 | 1 | 1 | 95 | |||||||
100,341 | 0,867 | 0,260 | 0,180 | 37,226 | 0,100 | |||||||
65 | 124 | 6 | 2 | 30 | 1 | |||||||
36,537 | 2,112 | 0,534 | 7,237 | 0,234 | ||||||||
75 | 68 | 8 | 1 | 9 | ||||||||
85 | 26 | 10 | 1 | 1 | 4 | |||||||
46,205 | 10,222 | 1,213 | 0,483 | 5,123 | ||||||||
95 | 9 | 12 | 3 | 1 | ||||||||
105 | 5 | 11 | 1 | |||||||||
115 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
13,329 | 28,921 | 4,982 | 1,889 | |||||||||
125 | 9 | 1 | ||||||||||
135 | 10 | |||||||||||
145 | 7 | |||||||||||
42,659 | 1,535 | |||||||||||
155 | 6 | |||||||||||
165 | 7 | |||||||||||
175 | 2 | |||||||||||
35,824 | ||||||||||||
185 | 2 | |||||||||||
195 | 2 | |||||||||||
12,954 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||
235 | 1 | |||||||||||
8,933 | ||||||||||||
Total Stammholz | 2 781 | 250,324 | 105 | 142,492 | 9 | 7,990 | 14 | 3,323 | 875 | 65,454 | 2 | 0,334 |
Krone/Nied. |