Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Buche | Weide | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 17 | 6 | 1 | |||
35 | 13 | 12 | 2 | |||
1,080 | 0,576 | 0,118 | ||||
45 | 14 | 8 | 1 | |||
55 | 3 | 4 | 1 | |||
1,940 | 1,216 | 0,250 | ||||
65 | 1 | 5 | 2 | |||
0,246 | 1,005 | 0,476 | ||||
75 | 2 | 1 | 1 | |||
85 | 2 | 1 | ||||
0,672 | 1,043 | 0,716 | ||||
105 | 2 | |||||
1,364 | ||||||
Total Stammholz | 52 | 5,302 | 38 | 3,840 | 9 | 1,560 |
Krone/Nied. |