Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Pappel | Birke | Fichte | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 17 | |||||||||
35 | 33 | 5 | ||||||||
2,309 | 0,275 | |||||||||
45 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
55 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||||
3,323 | 0,497 | 1,236 | 0,136 | 0,374 | ||||||
65 | 2 | 1 | 1 | |||||||
0,540 | 0,298 | 0,241 | ||||||||
75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
85 | 2 | 1 | ||||||||
95 | 1 | |||||||||
1,893 | 0,374 | 0,597 | 0,330 | |||||||
125 | 1 | |||||||||
1,118 | ||||||||||
Total Stammholz | 75 | 5,632 | 11 | 4,048 | 14 | 1,885 | 3 | 1,031 | 5 | 0,945 |
Krone/Nied. |