Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 15 | 37 | ||
35 | 22 | 43 | ||
1,667 | 3,727 | |||
45 | 33 | 29 | ||
55 | 15 | 8 | ||
6,315 | 4,598 | |||
65 | 15 | 9 | ||
3,930 | 2,214 | |||
75 | 6 | |||
85 | 3 | |||
95 | 1 | |||
4,223 | ||||
Total Stammholz | 110 | 16,135 | 126 | 10,539 |
Krone/Nied. |