Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 76 | |||
35 | 105 | 22 | ||
6,169 | 1,122 | |||
45 | 104 | 28 | ||
55 | 40 | 5 | ||
14,208 | 3,385 | |||
65 | 11 | |||
2,277 | ||||
75 | 4 | |||
1,124 | ||||
Total Stammholz | 340 | 23,778 | 55 | 4,507 |
Krone/Nied. |