Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 80 | |||
35 | 148 | 7 | ||
8,180 | 0,357 | |||
45 | 88 | 9 | ||
55 | 40 | 3 | ||
12,816 | 1,290 | |||
65 | 15 | 4 | ||
3,105 | 0,892 | |||
75 | 5 | |||
85 | 1 | |||
1,812 | ||||
Total Stammholz | 377 | 25,913 | 23 | 2,539 |
Krone/Nied. |