Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Eiche | Eiche | Buche | Buche | Hainbuche | Hainbuche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | ||||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 2 | ||||||||||||||
35 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
0,119 | 0,049 | 0,215 | 0,214 | 0,129 | 0,098 | |||||||||||
45 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 9 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
1,938 | 1,660 | 1,284 | 0,666 | 0,508 | 0,227 | 0,227 | ||||||||||
65 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2,133 | 0,474 | 0,880 | 0,220 | 0,257 | 0,514 | |||||||||||
75 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||
85 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
95 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
4,884 | 2,264 | 3,010 | ||||||||||||||
105 | 1 | |||||||||||||||
0,792 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 39 | 9,866 | 22 | 4,447 | 26 | 5,389 | 13 | 1,100 | 5 | 0,765 | 2 | 0,514 | 5 | 0,356 | 4 | 0,325 |
Krone/Nied. |