Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Eiche | Eiche | Hainbuche | Hainbuche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Reihen | Verbesserung | Reihen | |||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||
0,049 | 0,430 | 0,043 | 0,098 | |||||||||||
45 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
55 | 18 | 8 | 8 | 6 | 1 | |||||||||
3,324 | 1,968 | 1,776 | 1,004 | 0,344 | 0,094 | 0,098 | ||||||||
65 | 12 | 10 | 13 | |||||||||||
2,844 | 2,370 | 2,860 | ||||||||||||
75 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||
85 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
95 | 1 | 1 | ||||||||||||
4,630 | 2,445 | 4,271 | ||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||
0,964 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 49 | 11,762 | 33 | 6,832 | 49 | 9,337 | 9 | 1,047 | 5 | 0,442 | 1 | 0,094 | 1 | 0,098 |
Krone/Nied. |