Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Eiche | Eiche | Buche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | 6 | ||||||||
35 | 3 | 8 | 5 | 10 | 1 | |||||
0,147 | 0,392 | 0,233 | 0,538 | 0,038 | ||||||
45 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | |||||
55 | 5 | 8 | 8 | 3 | ||||||
1,414 | 2,060 | 1,776 | 0,830 | 0,087 | ||||||
65 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||
1,659 | 0,948 | 1,100 | 0,220 | |||||||
75 | 8 | 1 | 1 | |||||||
85 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5,566 | 0,815 | 0,793 | 0,472 | |||||||
Total Stammholz | 36 | 8,786 | 31 | 4,215 | 29 | 3,902 | 26 | 2,060 | 2 | 0,125 |
Krone/Nied. |