Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Eiche | Eiche | Hainbuche | Hainbuche | Buche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Reihen | Reihen | |||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
35 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
0,049 | 0,269 | 0,104 | 0,121 | 0,049 | ||||||||||
45 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||||||
55 | 5 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||
1,414 | 0,800 | 2,582 | 0,082 | 0,094 | 0,167 | |||||||||
65 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
1,659 | 0,948 | 0,440 | 0,440 | 0,239 | ||||||||||
75 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
85 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
95 | 1 | |||||||||||||
2,940 | 0,477 | 2,058 | 0,338 | |||||||||||
Total Stammholz | 26 | 6,013 | 12 | 2,274 | 38 | 5,349 | 6 | 0,626 | 6 | 0,792 | 1 | 0,049 | 1 | 0,167 |
Krone/Nied. |