Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
115 | 1 | 3 | ||||
1,527 | 4,581 | |||||
125 | 1 | 5 | ||||
135 | 6 | 15 | ||||
145 | 10 | 14 | 1 | |||
38,910 | 74,949 | 2,441 | ||||
155 | 19 | 26 | 1 | |||
165 | 14 | 26 | 1 | |||
175 | 29 | 13 | 5 | |||
199,798 | 200,499 | 23,646 | ||||
185 | 31 | 14 | ||||
195 | 14 | 12 | 5 | |||
183,551 | 107,710 | 21,855 | ||||
205 | 14 | 11 | 4 | |||
215 | 8 | 3 | 4 | |||
225 | 2 | 2 | 2 | |||
235 | 3 | 1 | 1 | |||
245 | 1 | 1 | ||||
146,644 | 86,554 | 64,888 | ||||
265 | 1 | |||||
7,836 | ||||||
Total Stammholz | 153 | 570,430 | 145 | 474,293 | 26 | 120,666 |
Krone/Nied. |