Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Endhieb | ||
Qualität | Käfer trocken (Na) | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
115 | 6 | |||
10,428 | ||||
125 | 4 | |||
135 | 18 | |||
145 | 24 | |||
103,894 | ||||
155 | 17 | 4 | ||
165 | 33 | |||
175 | 37 | 2 | ||
282,478 | 18,230 | |||
185 | 12 | |||
195 | 17 | 1 | ||
121,671 | 4,371 | |||
205 | 10 | |||
215 | 6 | |||
225 | 4 | |||
235 | 2 | |||
115,328 | ||||
Total Stammholz | 191 | 633,799 | 7 | 22,601 |
Krone/Nied. |