Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Käfer trocken (Na) | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
0,240 | ||
65 | 4 | |
1,408 | ||
75 | 2 | |
85 | 9 | |
6,683 | ||
95 | 3 | |
2,412 | ||
165 | 1 | |
175 | 1 | |
6,401 | ||
185 | 1 | |
195 | 1 | |
7,949 | ||
225 | 2 | |
10,992 | ||
Total Stammholz | 25 | 36,085 |
Krone/Nied. |