Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Sanitär | Sanitär | ||
Qualität | Käfer grüne (Na) | Käfer rand (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |||
1,186 | ||||
95 | 8 | |||
105 | 9 | |||
115 | 25 | |||
55,288 | ||||
125 | 28 | |||
135 | 54 | |||
145 | 39 | |||
248,764 | ||||
155 | 16 | |||
165 | 15 | |||
175 | 9 | |||
118,345 | ||||
185 | 7 | |||
195 | 1 | |||
30,581 | ||||
205 | 1 | |||
215 | 2 | |||
225 | 1 | |||
4,600 | 14,845 | |||
Total Stammholz | 214 | 458,764 | 3 | 14,845 |
Krone/Nied. |