Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 3 | |||
0,885 | ||||
75 | 1 | |||
0,593 | ||||
95 | 2 | |||
115 | 1 | |||
1,966 | 1,461 | |||
125 | 3 | 1 | ||
135 | 5 | 5 | ||
145 | 3 | 4 | ||
22,313 | 21,183 | |||
155 | 5 | 6 | ||
165 | 8 | 6 | ||
175 | 6 | 2 | ||
57,763 | 40,856 | |||
185 | 3 | 1 | ||
195 | 2 | 2 | ||
19,670 | 12,126 | |||
205 | 1 | |||
4,600 | ||||
Total Stammholz | 42 | 107,790 | 28 | 75,626 |
Krone/Nied. |